<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>AREA FAD prof. Pellegrini Claudio</title>
	<atom:link href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/feed/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad</link>
	<description>Registro e supporto didattica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 06:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright> </copyright>
		<managingEditor> ()</managingEditor>
		<webMaster> ()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email></itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit></itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url></url>
			<title>AREA FAD prof. Pellegrini Claudio</title>
			<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Tabelle BUSTA PAGA</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/03/02/tabelle-busta-paga/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/03/02/tabelle-busta-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/03/02/tabelle-busta-paga/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il contributo di Sofia B. Classe 4A igea
Buon lavoro
Prof.Pelle
tabelle_paghe_tot_2010_sofia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il contributo di Sofia B. Classe 4A igea</p>
<p>Buon lavoro</p>
<p>Prof.Pelle</p>
<p><a href='http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/03/tabelle_paghe_tot_2010_sofia.pdf'>tabelle_paghe_tot_2010_sofia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/03/02/tabelle-busta-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correzione esercizio liquidazione IVA</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/correzione-esercizio-liquidazione-iva/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/correzione-esercizio-liquidazione-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/correzione-esercizio-liquidazione-iva/</guid>
		<description><![CDATA[Correzione esercizio liquidazione IVA: contributo di R. Marleni classe 4  A Prog
Romeri_Marleni_ese_2-26_iva_liqu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correzione esercizio liquidazione IVA: contributo di R. Marleni classe 4  A Prog</p>
<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/02/Romeri_Marleni_ese_2-26_iva_liqu.pdf">Romeri_Marleni_ese_2-26_iva_liqu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/correzione-esercizio-liquidazione-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECUPERO SpA</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/recupero-spa/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/recupero-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/recupero-spa/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;esercitazione n.2 sulle SpA: anche il riparto utile è competenza di base.
Costituzione-costi-impiant-rip-utile-rec
Buon lavoro
Prof. Pelle
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco l&#8217;esercitazione n.2 sulle SpA: anche il riparto utile è competenza di base.</p>
<p><a href="../files/2010/02/Costituzione-costi-impiant-rip-utile-rec.pdf">Costituzione-costi-impiant-rip-utile-rec</a></p>
<p>Buon lavoro</p>
<p>Prof. Pelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/22/recupero-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributo su commercio estero</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/13/contributo-su-commercio-estero/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/13/contributo-su-commercio-estero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[quarta prog]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una rielaborazione della lezione sul commercio con l&#8217;estero.
Chiara B. classe 4 A Prog.
B_Chiara_scambi_estero
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una rielaborazione della lezione sul commercio con l&#8217;estero.</p>
<p>Chiara B. classe 4 A Prog.</p>
<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/02/B_Chiara_scambi_estero.pdf">B_Chiara_scambi_estero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/13/contributo-su-commercio-estero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupero 4 Igea</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/13/recupero-4-igea/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/13/recupero-4-igea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[quarta igea]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ecco 2 esercitazioni per il recupero della parte delle SpA.
La correzione avverrà online!
recupero_spa_costit_ripart_utile
Buon lavoro a tutti
Prof.  Pelle
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco 2 esercitazioni per il recupero della parte delle SpA.</p>
<p>La correzione avverrà online!</p>
<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/02/recupero_spa_costit_ripart_utile.pdf">recupero_spa_costit_ripart_utile</a></p>
<p>Buon lavoro a tutti</p>
<p>Prof.  Pelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/13/recupero-4-igea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzione BILANCIO &#8230; assestamento e chiusure</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/12/109/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/12/109/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[quarta igea]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/12/109/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i lucidi proiettati a lezione: ricordatevi che è uno stralcio dell&#8217;intero esercizio!
Eventuali domande in presenza o via mail.
Prof.Pelle
soluz-9-2-assest-bilancio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i lucidi proiettati a lezione: ricordatevi che è uno stralcio dell&#8217;intero esercizio!<br />
Eventuali domande in presenza o via mail.</p>
<p>Prof.Pelle<a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/02/soluz-9-2-assest-bilancio.pdf"></a></p>
<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/02/soluz-9-2-assest-bilancio.pdf">soluz-9-2-assest-bilancio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/12/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il personale dipendente</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/11/il-personale-dipendente/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/11/il-personale-dipendente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/11/il-personale-dipendente/</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivi formativi e percorso
La funzione del personale dipendente: tipologia di rapporto di lavoro nell&#8217;impresa moderna
Come avviene il reclutamento del personale
il rapporto di lavoro subordinato
Gli elementi della retribuzione
I rapporti con INPS
I rapporti con INAIL
Compilazione della busta paga
Conguaglio fiscale e determinazione delle imposte
Il TFRL
I libri obbligatori per il datore di lavoro
La rilevazione in PD
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obiettivi formativi e percorso</p>
<p>La funzione del personale dipendente: tipologia di rapporto di lavoro nell&#8217;impresa moderna</p>
<p>Come avviene il reclutamento del personale</p>
<p>il rapporto di lavoro subordinato</p>
<p>Gli elementi della retribuzione</p>
<p>I rapporti con INPS</p>
<p>I rapporti con INAIL</p>
<p>Compilazione della busta paga</p>
<p>Conguaglio fiscale e determinazione delle imposte</p>
<p>Il TFRL</p>
<p>I libri obbligatori per il datore di lavoro</p>
<p>La rilevazione in PD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/11/il-personale-dipendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso effettivo di interesse</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/10/tasso-effettivo-di-interesse/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/10/tasso-effettivo-di-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[seconda igea]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni finanziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/10/tasso-effettivo-di-interesse/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un contributo sul tasso effettivo visto a lezione.
Andrea B. 2 A Igea
tasso_effettivo_op_finanziarie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un contributo sul tasso effettivo visto a lezione.</p>
<p>Andrea B. 2 A Igea<a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/02/tasso_effettivo_op_finanziarie.pdf"></a></p>
<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/02/tasso_effettivo_op_finanziarie.pdf">tasso_effettivo_op_finanziarie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/02/10/tasso-effettivo-di-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esercitazione OBBLIGAZIONI</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/01/11/esercitazione-obbligazioni/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/01/11/esercitazione-obbligazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[prestito obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/01/11/esercitazione-obbligazioni/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una esercitazione svoltsa che vi può aiutare scaricata dal sito della casa editrice TRAMONTANA
esercitazione_obbligazioni_tramontana
Buon lavoro
Prof.  Pelle
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una esercitazione svoltsa che vi può aiutare scaricata dal sito della casa editrice TRAMONTANA</p>
<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2010/01/esercitazione_obbligazioni_tramontana.pdf">esercitazione_obbligazioni_tramontana</a></p>
<p>Buon lavoro</p>
<p>Prof.  Pelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2010/01/11/esercitazione-obbligazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzione verifica magazzino</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2009/12/18/soluzione-verifica-magazzino/</link>
		<comments>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2009/12/18/soluzione-verifica-magazzino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areafad</dc:creator>
				<category><![CDATA[quarta igea]]></category>
		<category><![CDATA[verifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2009/12/18/soluzione-verifica-magazzino/</guid>
		<description><![CDATA[Soluzione 1 parte
soluzione 2 parte
Ecco la soluzione in due parti: i dati diversi sono evidenziati in rosso, il contenuto e lo stesso!
Ciao e buone feste a tutti ;-))
P.C.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2009/12/cmp-maga-4-prog-sol-2009-pelle1.pdf">Soluzione 1 parte</a></p>
<p><a href="http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/files/2009/12/cmp-maga-4-prog-sol-2009-sofi2.pdf">soluzione 2 parte</a></p>
<p>Ecco la soluzione in due parti: i dati diversi sono evidenziati in rosso, il contenuto e lo stesso!</p>
<p>Ciao e buone feste a tutti ;-))</p>
<p>P.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.edidablog.it/edidablog/areafad/2009/12/18/soluzione-verifica-magazzino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
