<?xml version="1.0"?><!-- generator="b2evolution/0.9.1" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Rob&#38;ide - Coppelia - Tucano - Pinocchio 2.0 - Ultimi commenti</title>
		<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&#38;disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.1"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>In risposta a: Teatro Scienza</title>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:19:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23945@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>ENTANGLEMENT IN ART &#38; SCIENCE MANIFESTO.
L' arte quantistica nell' era contemporanea dell' Entanglement.  Oggi, nel XXI secolo, l&#226;&#8364;&#8482;arte trova nuove ispirazioni, nuovi modelli di riferimento, basati sul superamento delle limitazioni delle vecchie idee meccaniche, generando una azione anticipatrice ed innovativa dell' immaginario scientifico e tecnologico capace in realta' di favorire piu utili interpretazioni della vita e della sua evoluzione .  L' arte quantistica attraverso l' entanglement , conduce alla valorizzazione della sensibilita' empatica, che e la forma &#195;&#168; pi&#195;&#185; sottile e complessa di intelligenza di quella intellettuale; questa infatti richiede una sensibilit&#195;&#160; molto raffinata, capace di captare e rafforzare le emozioni creative generative di un rinnovo concettuale fondato sul rapporto di sintonia tra l' osservatore e l' oggetto osservato.  L' entanglement tra particelle quantiche, ma anche tra elettroni ed atomi, puo essere considerato la scoperta piu rivoluzionaria del XXI secolo, proprio in quanto correla in due o piu' particelle nella formazione di campi di energia, che modificando la configurazione dello spazio-tempo, permettono l' esistenza di una informazione simultanea, la quale puo' essere comunicata a distanza, creando una nuova relazione di sinergia, non comprensibile nel quadro significativo della vecchia scienza meccanica.  Nell' era post-industriale dell' entaglement quantistico, arte e scienza trovano pertanto fondamento ed ispirazione comune nel modificare le concezioni inadeguate della percezione della vita, che in precedenza sono state condizionate dall'assunzione del paradigma meccanico, costruito e socializzato come senso comune, durante tutta l'epoca industriale che possiamo ormai considerare del tutto obsoleto.  Le piu' importanti implicazioni contemporanee dell' "entanglement era" dell' arte e della scienza, si concentrano nel dare sostanza ad una nuova espressione della esigenza di un rinnovato modello di sviluppo sociale ed economico della bio- e dalla green economy.  Paolo Manzelli pmanzelli.lre@gmail.com http://www.descrittiva.it/calip/dna/bio_green_economy.pdf</description>
			<content:encoded><![CDATA[ENTANGLEMENT IN ART &amp; SCIENCE MANIFESTO.<br />
L' arte quantistica nell' era contemporanea dell' Entanglement.  Oggi, nel XXI secolo, l&#226;&#8364;&#8482;arte trova nuove ispirazioni, nuovi modelli di riferimento, basati sul superamento delle limitazioni delle vecchie idee meccaniche, generando una azione anticipatrice ed innovativa dell' immaginario scientifico e tecnologico capace in realta' di favorire piu utili interpretazioni della vita e della sua evoluzione .  L' arte quantistica attraverso l' entanglement , conduce alla valorizzazione della sensibilita' empatica, che e la forma &#195;&#168; pi&#195;&#185; sottile e complessa di intelligenza di quella intellettuale; questa infatti richiede una sensibilit&#195;&#160; molto raffinata, capace di captare e rafforzare le emozioni creative generative di un rinnovo concettuale fondato sul rapporto di sintonia tra l' osservatore e l' oggetto osservato.  L' entanglement tra particelle quantiche, ma anche tra elettroni ed atomi, puo essere considerato la scoperta piu rivoluzionaria del XXI secolo, proprio in quanto correla in due o piu' particelle nella formazione di campi di energia, che modificando la configurazione dello spazio-tempo, permettono l' esistenza di una informazione simultanea, la quale puo' essere comunicata a distanza, creando una nuova relazione di sinergia, non comprensibile nel quadro significativo della vecchia scienza meccanica.  Nell' era post-industriale dell' entaglement quantistico, arte e scienza trovano pertanto fondamento ed ispirazione comune nel modificare le concezioni inadeguate della percezione della vita, che in precedenza sono state condizionate dall'assunzione del paradigma meccanico, costruito e socializzato come senso comune, durante tutta l'epoca industriale che possiamo ormai considerare del tutto obsoleto.  Le piu' importanti implicazioni contemporanee dell' "entanglement era" dell' arte e della scienza, si concentrano nel dare sostanza ad una nuova espressione della esigenza di un rinnovato modello di sviluppo sociale ed economico della bio- e dalla green economy.  Paolo Manzelli pmanzelli.lre@gmail.com http://www.descrittiva.it/calip/dna/bio_green_economy.pdf]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=title_2204&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23945</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Pinocchio 2.0: post da facebook</title>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:46:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23943@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>grazie per aver accolto con entusiasmo l'invito. Linda</description>
			<content:encoded><![CDATA[grazie per aver accolto con entusiasmo l'invito. Linda]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=pinocchio_2_0_post_da_facebook_30&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23943</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Pinocchio Scratch</title>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:41:20 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23941@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Bravissima. Lo aggiungiamo in Rob&#38;Ide insieme al video segnalato da Bruno. Grazie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bravissima. Lo aggiungiamo in Rob&amp;Ide insieme al video segnalato da Bruno. Grazie.]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=pinocchio_scratch&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23941</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Pinocchio 2.0: post da facebook con auguri</title>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:59:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23936@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Sono ancora in tempo?!!!! Linda, questa&#160;e' la notte dei desideri e delle stelle; ti auguro che la stella pi&#249; luminosa incontri la tua vita. Buone primavere:)) MariaGiovanna da Sassari-Pintadera</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Sono ancora in tempo?!!!! Linda, questa&nbsp;e' la notte dei desideri e delle stelle; ti auguro che la stella pi&ugrave; luminosa incontri la tua vita. Buone primavere:)) MariaGiovanna da Sassari-Pintadera</font></p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=pinocchio_2_0_post_da_facebook_31&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23936</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Pinocchio d'oggi: di Paolo Manzelli</title>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:12:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23935@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Ciao Linda,
Se puo' servire sono stato il direttore artistico del doppiaggio di Pinocchio 3000 o P3K che e' passato al cinema alcuni anni fa. Aderisco. Un caro saluto a tutti
alberto
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ciao Linda,<br />
Se puo' servire sono stato il direttore artistico del doppiaggio di Pinocchio 3000 o P3K che e' passato al cinema alcuni anni fa. Aderisco. Un caro saluto a tutti<br />
alberto<br />
]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=pinocchio_d_oggi_di_paolo_manzelli&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23935</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Treviglio, il Tucano del Mozzali</title>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:50:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23916@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Complimenti!!! Siete stati bravissimi!!!

Un abbraccio da Latina</description>
			<content:encoded><![CDATA[Complimenti!!! Siete stati bravissimi!!!<br />
<br />
Un abbraccio da Latina]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=treviglio_il_tucano_del_mozzali&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23916</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: disegno robot dalla pediatria dell'ospedale S. Paolo di Savona</title>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:41:24 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23903@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Sono proprio belli questi robot!! anche in nostro Tucano ha aggiunto un po' di colore a Bergamo scienza 
Ciao Donato</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono proprio belli questi robot!! anche in nostro Tucano ha aggiunto un po' di colore a Bergamo scienza </p><br />
<p>Ciao Donato</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=disegno_robot_dalla_pediatria_dell_osped_1&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23903</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Alieni in visita [Taphros 2010]</title>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:04:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23846@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Bellissimo ! Mi fa venire in mente la mia prima lezione di elettronica digitale in cui parlavo di numerazioni diverse dalla decimale in popoli che avessero avuto un numero di dita appropriato (base 2, 4, 8, 16, ...) invitando gli alunni a trovare simboli appropriati per tali basi.

La fantasia al potere!!!!

Bruno [Genova]

</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bellissimo ! Mi fa venire in mente la mia prima lezione di elettronica digitale in cui parlavo di numerazioni diverse dalla decimale in popoli che avessero avuto un numero di dita appropriato (base 2, 4, 8, 16, ...) invitando gli alunni a trovare simboli appropriati per tali basi.<br />
<br />
La fantasia al potere!!!!<br />
<br />
Bruno [Genova]<br />
<br />
]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=alieni_in_visita_taphros_2010&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23846</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Saluti robotici da Rovereto</title>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:40:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23802@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>bello questo filmato!!!
non ne sapevo niente, i miei alunni hanno mantenuto il segreto.
Grazie Linda, grazie Ema, bravi tutti i miei.
un abbraccio ai piccoli di Latina e a tutti del Gaslini, che sono sempre nel mio cuore e nella mente.
Cesare</description>
			<content:encoded><![CDATA[bello questo filmato!!!<br />
non ne sapevo niente, i miei alunni hanno mantenuto il segreto.<br />
Grazie Linda, grazie Ema, bravi tutti i miei.<br />
un abbraccio ai piccoli di Latina e a tutti del Gaslini, che sono sempre nel mio cuore e nella mente.<br />
Cesare]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=saluti_robotici_da_rovereto_1&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23802</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Saluti robotici da Rovereto</title>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:02:02 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23801@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Questi ragazzi sono bravissimi!!! Ci hanno fatto anche ridere con la loro allegria :-)))
Grazie, fiorella</description>
			<content:encoded><![CDATA[Questi ragazzi sono bravissimi!!! Ci hanno fatto anche ridere con la loro allegria :-)))<br />
Grazie, fiorella]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=saluti_robotici_da_rovereto_1&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23801</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Saluti robotici da Rovereto</title>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:12:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23793@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Carissimi, grazie per il bel pensiero :-) 
Un saluto da Latina a voi tutti&#160;e,&#160;in particolare ad Andrea e Giacomo :-) 
Linda + bambine/i di Latina</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carissimi, grazie per il bel pensiero :-) </p><br />
<p>Un saluto da Latina a voi tutti&nbsp;e,&nbsp;in particolare ad Andrea e Giacomo :-) </p><br />
<p>Linda + bambine/i di Latina</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=saluti_robotici_da_rovereto_1&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23793</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: Saluti robotici da Rovereto</title>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:17:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23791@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>E' stato un pensiero carinissimo e commovente!!! Grazie a Emanuele e ai ragazzi di Gambolo' (fortissimi!!!). I nostri bambini saranno felicissimi!!! :-)))</description>
			<content:encoded><![CDATA[E' stato un pensiero carinissimo e commovente!!! Grazie a Emanuele e ai ragazzi di Gambolo' (fortissimi!!!). I nostri bambini saranno felicissimi!!! :-)))]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=saluti_robotici_da_rovereto_1&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23791</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: "Robby/SD(Funzione: Gioco per i piccoli), di Simone, dal Day Hospital di Ped.IV del "Gaslini" di Genova.</title>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:39:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23681@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>S&#195;&#172;, certo, la bottiglia di plastica delle ricariche del sapone!!! Si prestano molto bene!!!</description>
			<content:encoded><![CDATA[S&#195;&#172;, certo, la bottiglia di plastica delle ricariche del sapone!!! Si prestano molto bene!!!]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=robby_sd_funzione_gioco_per_i_piccoli_di&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23681</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: "Ciondolo robotico" di Berenice, dal Day Hospital di Ped. IV del "Gaslini" di Genova</title>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:17:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23665@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Simpaticissimo!!! Complimenti!!!

Un abbraccio da Latina</description>
			<content:encoded><![CDATA[Simpaticissimo!!! Complimenti!!!<br />
<br />
Un abbraccio da Latina]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=ciondolo_robotico_di_berenice_dal_day_ho&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23665</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: In volo su Marte [dal sito OggiSicenza]</title>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 08:10:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23607@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Che emozione!!!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Che emozione!!!]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=in_volo_su_marte_dal_sito_oggisicenza&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23607</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: InnovatiON TECNOLOGIA...ELEMENTARE </title>
			<pubDate>Fri,  7 May 2010 05:13:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23555@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Linda sei mitica!!!
Paola e Carla</description>
			<content:encoded><![CDATA[Linda sei mitica!!!<br />
Paola e Carla]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=innovation&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23555</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: InnovatiON TECNOLOGIA...ELEMENTARE </title>
			<pubDate>Wed,  5 May 2010 12:32:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23541@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Complimenti, Linda!!! Che bella anche la sezione!!!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Complimenti, Linda!!! Che bella anche la sezione!!!]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=innovation&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23541</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: InnovatiON TECNOLOGIA...ELEMENTARE </title>
			<pubDate>Wed,  5 May 2010 08:14:21 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23539@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Questo post mi era sfuggito.
Che bell'esempio di didattica e di nuove tecnologie.
Il gioco e l'esplorazione di questi ambienti virtuali veicolano davvero un tipo di apprendimento piu' creativo e certamente potenziano abilita' di tipo diverso e amplificano la naturale curiosita' di ciascuno.
Chiare e condivisili, Linda, le tue argomentazioni e giustificazioni di carattere pedagogico.
Poi sei bellissima:))
... va be', non c'entra, ma non guasta...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Questo post mi era sfuggito.</font></p><br />
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Che bell'esempio di didattica e di nuove tecnologie.</font></p><br />
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Il gioco e l'esplorazione di questi ambienti virtuali veicolano davvero un tipo di apprendimento piu' creativo e certamente potenziano abilita' di tipo diverso e amplificano la naturale curiosita' di ciascuno.</font></p><br />
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Chiare e condivisili, Linda, le tue argomentazioni e giustificazioni di carattere pedagogico.</font></p><br />
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Poi sei bellissima:))</font></p><br />
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">... va be', non c'entra, ma non guasta...</font></p>]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=innovation_tecnologia_elementare_e_fanta&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23539</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: InnovatiON TECNOLOGIA...ELEMENTARE </title>
			<pubDate>Tue,  4 May 2010 08:15:38 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23531@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Brava, bravissima! lo ha visto anche Sonia poi lo faro' vedere a Silvana. Baci Luigi</description>
			<content:encoded><![CDATA[Brava, bravissima! lo ha visto anche Sonia poi lo faro' vedere a Silvana. Baci Luigi]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=innovation_tecnologia_elementare_e_fanta&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23531</link>
		</item>
				<item>
			<title>In risposta a: InnovatiON TECNOLOGIA...ELEMENTARE </title>
			<pubDate>Tue,  4 May 2010 07:05:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c23530@http://blog.edidablog.it/blogs</guid>
			<description>Ciao ho visto il video sul sito della 7 complimenti! Inoltre i tuoi bambini sono dolcissimi Rosaria</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ciao ho visto il video sul sito della 7 complimenti! Inoltre i tuoi bambini sono dolcissimi Rosaria]]></content:encoded>
			<link>http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&amp;title=innovation_tecnologia_elementare_e_fanta&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#c23530</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
